甲府地方裁判所本庁の落札結果
甲府地方裁判所
住所等: 〒400-0032甲府市中央一丁目10番7号
最寄り駅: JR中央本線甲府駅,JR身延線甲府駅
当庁までは,甲府駅南口から平和通りを南へ徒歩15分
交通機関
【東京方面から】
新宿駅より特急あずさ号で約1時間30分
新宿駅西口より高速バスで約2時間
【静岡方面から】
静岡駅より特急ふじかわで約2時間20分
【長野方面から】
松本駅より特急あずさ号で約1時間30分
住所等: 〒400-0032甲府市中央一丁目10番7号
最寄り駅: JR中央本線甲府駅,JR身延線甲府駅
当庁までは,甲府駅南口から平和通りを南へ徒歩15分
交通機関
【東京方面から】
新宿駅より特急あずさ号で約1時間30分
新宿駅西口より高速バスで約2時間
【静岡方面から】
静岡駅より特急ふじかわで約2時間20分
【長野方面から】
松本駅より特急あずさ号で約1時間30分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 上野原市、大月市、甲斐市、北都留郡、甲州市、甲府市、中央市、都留市、中巨摩郡、西八代郡、韮崎市、笛吹市、富士吉田市、北杜市、南アルプス市、南巨摩郡、南都留郡、山梨市
開札期日 | 平成30年8月16日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,3 | 大月市笹子町黒野田字安成1305番1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6,7,8 | 大月市笹子町黒野田字安成1302番8 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甲府市住吉五丁目642番3 | 売却 | 2 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 富士吉田市富士見一丁目5328番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 笛吹市境川町藤垈字諏訪前 4627番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甲府市山宮町字西橋場 671番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 富士吉田市上吉田字南川久保 2447番地31 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5,6 | 富士吉田市下吉田東一丁目 3069番地1,3070番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9,10 | 南都留郡忍野村忍草字入角郷山 1500番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 甲府市中央四丁目 635番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 南アルプス市田島字居村 1007番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 甲府市天神町 228番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 笛吹市石和町唐柏字池田 431番地6 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甲府市国母七丁目 1809番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 甲斐市玉川字里ノ前 1173番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 甲府市国母八丁目 2420番地 | 売却 | 3 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 南都留郡山中湖村平野字柳原 545番地31,545番地8 | 売却 | 5 | 法人 |
その他
該当データがありません。