富山地方裁判所本庁の落札結果
富山地方裁判所
住所 〒939-8502 富山市西田地方町2丁目9番1号
電話 076-421-6174(不動産競売係直通)
経路・最寄駅など
JR北陸本線富山駅6番バス乗り場から熊野経由八尾行き,長沢経由八尾行き,堤防経由八尾行き,山田行きのいずれかに乗車約10分検察庁前で下車徒歩約1分
住所 〒939-8502 富山市西田地方町2丁目9番1号
電話 076-421-6174(不動産競売係直通)
経路・最寄駅など
JR北陸本線富山駅6番バス乗り場から熊野経由八尾行き,長沢経由八尾行き,堤防経由八尾行き,山田行きのいずれかに乗車約10分検察庁前で下車徒歩約1分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 魚津市、黒部市、下新川郡、富山市、中新川郡、滑川市
開札期日 | 平成30年5月22日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 富山市岩瀬天神町168番4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 | 富山市婦中町上轡田字宮島割1番1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
58,59,60,61,62,63,64,65 | 富山市婦中町上轡田字東久保割1番1 | 売却 | 2 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 富山市上二杉字大銀納割 149番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 富山市千成町 39番地112 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 富山市犬島六丁目 34番地68 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 富山市清水町三丁目 2番地9 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 富山市米田町一丁目 175番地4 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 富山市婦中町羽根 1776番地 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 中新川郡立山町大窪開 2番地45 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 富山市婦中町高日附 874番地14 | 売却 | 11 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,5,6 | 富山市岩瀬天神町 168番地1,168番地3,169番地,170番地13,170番地33 | 売却 | 1 | 法人 |
その他
該当データがありません。