東京地方裁判所本庁の落札結果
東京地方裁判所
住 所:〒152-8527 東京都目黒区、目黒本町二丁目26番14号
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から 徒歩13分
東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」,「弦巻営業所」,「等々力操車場」行き「鷹番」下車 徒歩約3分
「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車 徒歩約3分
住 所:〒152-8527 東京都目黒区、目黒本町二丁目26番14号
交通機関:東急東横線「学芸大学駅」東口から 徒歩13分
東急バス・都営バス (JR目黒駅西口から)「二子玉川駅」,「弦巻営業所」,「等々力操車場」行き「鷹番」下車 徒歩約3分
「大岡山小学校前」行き「清水公園入口」下車 徒歩約3分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 足立区、 荒川区、 板橋区、江戸川区、 大田区、 葛飾区、北区、 江東区、 品川区、渋谷区、 新宿区、 杉並区、墨田区、 世田谷区、 台東区、中央区、 千代田区、 豊島区、中野区、 練馬区、文京区、港区、 目黒区、青ヶ島村、 大島町、 小笠原村、神津島村、 利島村、 新島村、八丈町 御蔵島村、 三宅村
開札期日 | 平成30年10月11日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 練馬区東大泉六丁目184番地34、184番地67 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大田区南馬込二丁目584番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 台東区竜泉三丁目220番地 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 墨田区八広二丁目90番地2 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 荒川区西尾久四丁目890番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 葛飾区新宿三丁目288番地19 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 葛飾区亀有三丁目890番地6 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 世田谷区北沢一丁目466番地18 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 足立区加平一丁目657番地5 | 売却 | 8 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北区赤羽北三丁目1120番地 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 停止 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 新宿区西新宿四丁目244番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 足立区南花畑二丁目7番地23 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 渋谷区元代々木町51番地9、51番地10 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 板橋区南町14番地12、14番地23、14番地24 | 売却 | 34 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大田区矢口一丁目345番地、382番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 千代田区九段北三丁目2番地59、2番地34、2番地37 | 売却 | 13 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 北区栄町1番地15 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 台東区千束四丁目15番地7、15番地6 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大田区下丸子二丁目150番地 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大田区大森西三丁目119番地7、119番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 品川区東品川四丁目25番地 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 足立区中央本町一丁目33番地9 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 墨田区業平四丁目14番地2 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江東区亀戸二丁目18番地6 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 大田区田園調布南21番地4 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 墨田区横川二丁目7番地1 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 板橋区本町1番地8 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 新宿区中落合一丁目1840番地4 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 葛飾区鎌倉三丁目19番地1 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 板橋区四葉二丁目21番地13 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 板橋区小豆沢二丁目壱弐番地壱 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江戸川区西瑞江五丁目5番地12 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江戸川区中葛西一丁目31番地32、31番地33、31番地34 | 売却 | 13 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 板橋区桜川二丁目4番地7、4番地3 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 豊島区西池袋五丁目1607番地9 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 中野区白鷺一丁目667番地1 | 売却 | 23 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 世田谷区岡本三丁目11番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 品川区北品川五丁目495番地1 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 墨田区向島四丁目4番地6 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 江東区木場五丁目15番地15 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 世田谷区上北沢四丁目1038番地27 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 葛飾区青戸四丁目2278番地 | 売却 | 13 | 法人 |
その他
該当データがありません。