大津地方裁判所彦根支部の落札結果
大津地方裁判所彦根支部
所在地 〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町5番50号
電 話 0749-22-0167 (裁判所不動産競売係:代金納付手続についてのみ)
0749-26-7712 (執行官室:入札・開札手続についてのみ)
交通機関 JR琵琶湖線「彦根駅」西へ徒歩約20分
所在地 〒522-0061 滋賀県彦根市金亀町5番50号
電 話 0749-22-0167 (裁判所不動産競売係:代金納付手続についてのみ)
0749-26-7712 (執行官室:入札・開札手続についてのみ)
交通機関 JR琵琶湖線「彦根駅」西へ徒歩約20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 犬上郡、愛知郡、近江八幡市、蒲生郡、東近江市、彦根市
開札期日 | 平成30年8月27日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 彦根市南川瀬町字茶塚696番1 | 売却 | 2 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 近江八幡市古川町字川向1580番地13 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東近江市五個荘山本町549番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 蒲生郡竜王町大字小口字黒谷1251番地180 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 犬上郡豊郷町大字四十九院字大道256番地2 | 売却 | 20 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 蒲生郡日野町大字小井口字北谷77番地76 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 彦根市日夏町字長久2607番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東近江市五個荘石塚町字松張275番地17 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 彦根市松原町字弁天前3651番地184 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 愛知郡愛荘町豊満字小脇786番地17 | 売却 | 9 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 彦根市旭町531番地 | 売却 | 8 | 法人 |
その他
該当データがありません。