さいたま地方裁判所川越支部の落札結果
さいたま地方裁判所川越支部
住 所 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
電 話 049-225-3500(代表)
交通機関
・ JR川越駅・東武東上線川越駅下車 東武バス1番乗場(神明町車庫行)喜多町下車
・ 西武新宿線本川越駅下車 東武バス(神明町車庫行)喜多町下車
住 所 〒350-8531 埼玉県川越市宮下町2-1-3
電 話 049-225-3500(代表)
交通機関
・ JR川越駅・東武東上線川越駅下車 東武バス1番乗場(神明町車庫行)喜多町下車
・ 西武新宿線本川越駅下車 東武バス(神明町車庫行)喜多町下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 入間郡、入間市、上福岡市、川越市、坂戸市、狭山市、鶴ヶ島市、所沢市、飯能市 比企郡、日高市、富士見市、ふじみ野市
開札期日 | 平成30年9月13日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 川越市清水町 2番地10 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 入間郡毛呂山町岩井西一丁目 19番地3 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 入間郡毛呂山町大字岩井字澤田 568番地3 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 日高市大字南平沢字柏木 1080番地4 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 狭山市大字北入曽字堀難井 1323番地4 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 比企郡鳩山町大字赤沼字峯 2358番地1、2359番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 飯能市大字中藤中郷字荒田 512番地3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 所沢市大字上山口字堤崎 2083番地3、2082番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 川越市大字藤間字南開発 856番地3、856番地4 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 飯能市柳町 138番地1 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 坂戸市西坂戸二丁目 1564番地16 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | ふじみ野市苗間字東久保 650番地1 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 所沢市大字牛沼字上原 429番地14 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 所沢市中富南四丁目 27番地16 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 飯能市大字前ケ貫字コトウ 239番地26 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鶴ヶ島市富士見五丁目 24番地19 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川越市大字天沼新田字西中道 170番地1 | 売却 | 12 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 坂戸市大字片柳字相撲場 2301番地7 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 飯能市大字原市場字金山 356番地11 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | ふじみ野市上福岡二丁目 1498番地15 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 入間郡毛呂山町大字市場字角木 460番地23 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 川越市大字南田島字南田 458番地5 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 所沢市小手指南三丁目 35番地11 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 飯能市大字双柳字六道 769番地5 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | 入間郡三芳町大字藤久保字俣埜 376番地73 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鶴ヶ島市大字上広谷字神明 269番地67 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 所沢市大字荒幡字本村 277番地27、277番地9 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 狭山市広瀬東二丁目 112番地67 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 入間郡毛呂山町大字西大久保字陣屋裏 98番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 入間郡毛呂山町大字小田谷字木島 16番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 日高市大字高萩字中北谷 2168番地2 | 売却 | 4 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 所沢市大字神米金字業平窪 358番地14 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 所沢市大字上山口字長峰 2190番地7、2189番地11 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 入間市扇町屋三丁目 360番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | ふじみ野市南台二丁目 938番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川越市南大塚二丁目 12番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 川越市大字的場字神明 2572番地2 | 売却 | 8 | 法人 |
その他
該当データがありません。