大阪地方裁判所岸和田支部の落札結果
大阪地方裁判所岸和田支部
郵便番号: 〒590-8511
所在地:大阪府堺市堺区南瓦町2番28号(南海高野線堺東駅西口から徒歩5分 堺市役所西隣)
電話番号:代表:072-223-7001
郵便番号: 〒590-8511
所在地:大阪府堺市堺区南瓦町2番28号(南海高野線堺東駅西口から徒歩5分 堺市役所西隣)
電話番号:代表:072-223-7001
開札期日 | 平成30年6月1日 |
---|
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪府泉南郡岬町望海坂一丁目4976番地243 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉南市信達岡中133番地6 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 貝塚市半田82番地40 | 売却 | 15 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉南市樽井四丁目1871番地27 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 阪南市石田609番地9 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 泉大津市東雲町129番地5、127番地16 | 売却 | 22 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 泉南市男里三丁目1063番地18 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪府泉南郡熊取町大字五門692番地2、677番地22 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 貝塚市海塚一丁目365番地7 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 泉南市樽井七丁目1704番地12 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 阪南市和泉鳥取1134番地75 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東三丁目504番地31 | 売却 | 3 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 貝塚市清児729番地3、665番地3 貝塚市橋本1126番地5 | 売却 | 5 | 法人 |
その他
該当データがありません。