新潟地方裁判所長岡支部の落札結果
新潟地方裁判所長岡支部
住所: 〒940-1151 新潟県長岡市三和三丁目9番地28
電話: 0258-35-2206(不動産競売係直通)
交通機関: JR長岡駅(大手口10番線)からバス10分「市役所」バス停下車徒歩2分
北陸自動車道中之島見附IC,関越自動車道長岡ICから自動車20分
住所: 〒940-1151 新潟県長岡市三和三丁目9番地28
電話: 0258-35-2206(不動産競売係直通)
交通機関: JR長岡駅(大手口10番線)からバス10分「市役所」バス停下車徒歩2分
北陸自動車道中之島見附IC,関越自動車道長岡ICから自動車20分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 魚沼市、小千谷市、柏崎市、刈羽郡、北魚沼市、三島郡、十日町市、中魚沼郡、長岡市、見附市、南魚沼郡、南魚沼市
開札期日 | 平成30年10月11日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 長岡市南町二丁目 5番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 | 長岡市仲子町 丁284番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 長岡市住吉一丁目 1246番地18 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 小千谷市大字薭生字谷内田 丙681番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 長岡市寺泊竹森字堤下 1560番地462 | 売却 | 13 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 南魚沼郡湯沢町大字土樽字下川原 238番地11 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-1,2-1,3-1,4 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-2,2-2,3-2,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-3,2-3,3-3,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-4,2-4,3-4,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-5,2-5,3-5,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-6,2-6,3-6,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-7,2-7,3-7,10 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-8,2-8,3-8,11 | 南魚沼郡湯沢町湯沢二丁目 1番地14、1番地16、1番地13 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-9,2-9,3-9,12 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-10,2-10,3-10,13 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1-11,2-11,3-11,14 | − | 不売 | − | − |
その他
該当データがありません。