仙台地方裁判所本庁の落札結果
仙台地方裁判所
【所 在】 〒980-8639 宮城県仙台市青葉区片平一丁目6番1号
【交通機関】 (バス利用の方は)
(1)JR仙台駅 駅前西口バスプール11番のりばから
「緑ヶ丘三丁目」「西の平」「八木山南団地」行き乗車
(2)JR仙台駅 駅前西口バスプール12番のりばから
「長町ターミナル」行き乗車
いずれも霊屋橋(おたまやばし)経由に乗車し「高等裁判所前」で下車
(徒歩の方は)JR仙台駅から約20分です。
【所 在】 〒980-8639 宮城県仙台市青葉区片平一丁目6番1号
【交通機関】 (バス利用の方は)
(1)JR仙台駅 駅前西口バスプール11番のりばから
「緑ヶ丘三丁目」「西の平」「八木山南団地」行き乗車
(2)JR仙台駅 駅前西口バスプール12番のりばから
「長町ターミナル」行き乗車
いずれも霊屋橋(おたまやばし)経由に乗車し「高等裁判所前」で下車
(徒歩の方は)JR仙台駅から約20分です。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
仙台市青葉区、仙台市泉区、仙台市太白区、仙台市宮城野区、仙台市若林区
伊具郡、石巻市、岩沼市、大崎市、牡鹿郡、角田市、刈田郡、加美郡、栗原市、黒川郡、気仙沼市、塩竈市、柴田郡、白石市、多賀城市、遠田郡、登米市、名取市、東松島市、宮城郡、本吉郡、亘理郡
開札期日 | 平成30年9月27日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 柴田郡大河原町字町76番地2 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 黒川郡大郷町川内字長福寺山47番地3、47番地11 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 栗原市一迫真坂字真坂下川原23番地1、23番地4、27番地4、57番地3、78番地7、16番地6、34番地1、34番地2、34番地4、78番地8 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 仙台市若林区三本塚字北中谷地252番地2 | 売却 | 16 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 栗原市築館字城生野要害111番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 石巻市鹿又字矢袋屋敷合2番地1 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 塩竈市長沢町84番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取消 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 仙台市太白区八木山香澄町19番地183 | 売却 | 7 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市青葉区北根三丁目1番地111 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 柴田郡柴田町船岡中央一丁目38番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
その他
該当データがありません。