仙台地方裁判所本庁の落札結果
仙台地方裁判所
【所 在】 〒980-8639 宮城県仙台市青葉区片平一丁目6番1号
【交通機関】 (バス利用の方は)
(1)JR仙台駅 駅前西口バスプール11番のりばから
「緑ヶ丘三丁目」「西の平」「八木山南団地」行き乗車
(2)JR仙台駅 駅前西口バスプール12番のりばから
「長町ターミナル」行き乗車
いずれも霊屋橋(おたまやばし)経由に乗車し「高等裁判所前」で下車
(徒歩の方は)JR仙台駅から約20分です。
【所 在】 〒980-8639 宮城県仙台市青葉区片平一丁目6番1号
【交通機関】 (バス利用の方は)
(1)JR仙台駅 駅前西口バスプール11番のりばから
「緑ヶ丘三丁目」「西の平」「八木山南団地」行き乗車
(2)JR仙台駅 駅前西口バスプール12番のりばから
「長町ターミナル」行き乗車
いずれも霊屋橋(おたまやばし)経由に乗車し「高等裁判所前」で下車
(徒歩の方は)JR仙台駅から約20分です。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
仙台市青葉区、仙台市泉区、仙台市太白区、仙台市宮城野区、仙台市若林区
伊具郡、石巻市、岩沼市、大崎市、牡鹿郡、角田市、刈田郡、加美郡、栗原市、黒川郡、気仙沼市、塩竈市、柴田郡、白石市、多賀城市、遠田郡、登米市、名取市、東松島市、宮城郡、本吉郡、亘理郡
開札期日 | 平成30年5月10日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市青葉区みやぎ台三丁目119番102 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 大崎市古川下中目字町浦11番 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 石巻市明神町二丁目45番9 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,8,9,10 | 登米市迫町北方字壇ノ浦33番地2 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 仙台市青葉区みやぎ台四丁目1番地375 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名取市相互台二丁目9番地3 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地東裏山39番地228 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 登米市南方町大門84番地2 | 売却 | 2 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 名取市ゆりが丘五丁目10番地3 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 仙台市泉区桂三丁目29番地5 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 大崎市古川塚目字屋敷200番地9 | 売却 | 11 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 仙台市青葉区昭和町107番地1、504番地7、331番地1、501番地1、504番地7先、501番地1先 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 仙台市宮城野区小田原一丁目236番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 大崎市古川江合寿町一丁目70番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9,10,11 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 仙台市青葉区大町二丁目7番地15 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 仙台市太白区西中田五丁目17番地49 | 売却 | 4 | 法人 |
その他
該当データがありません。