津地方裁判所四日市支部の落札結果
津地方裁判所四日市支部
住所:〒510-8526 三重県四日市市三栄町1-22
電話番号:059-352-7215 (執行係直通)
最寄りの交通機関
(1) 近鉄名古屋線四日市駅より徒歩約10分
(2) JR関西本線四日市駅より徒歩約10分
住所:〒510-8526 三重県四日市市三栄町1-22
電話番号:059-352-7215 (執行係直通)
最寄りの交通機関
(1) 近鉄名古屋線四日市駅より徒歩約10分
(2) JR関西本線四日市駅より徒歩約10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 員弁郡、いなべ市、桑名郡、桑名市、三重郡、四日市市
落札期日 | 平成29年2月15日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 四日市市楠町小倉字横手1830番10 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 四日市市西山町字小山崎6427番5 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,6,7,8,9,10 | 四日市市富田一色町1020番8 | 売却 | 1 | 個人 |
戸建て
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
2,3 | 取下 | |||
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 四日市市海山道町二丁目 53番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 不売 | |||
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
4,5,15,16 | 四日市市富田一色町 1020番地15、1020番地14、1020番地16 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
11,12,13,14 | 四日市市東富田町 1709番地 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 四日市市中町 190番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 桑名市常盤町 13番地 | 売却 | 4 | 法人 |
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 取下 | |||
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 四日市市みゆきケ丘二丁目1473番地114 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4 | 桑名市大字桑名字新町2463番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 四日市市南いかるが町 4312番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 桑名市長島町松ケ島字北島 117番地5 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三重郡朝日町白梅の丘東一丁目 2番地4 | 売却 | 12 | 法人 |
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 延期 | |||
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 四日市市南小松町字大岨 366番地3 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 四日市市富田一色町 1019番地149、1019番地269 | 売却 | 1 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 桑名市大字福島字矢田野 969番地1 | 売却 | 8 | 法人 |