横浜地方裁判所横須賀支部の落札結果
横浜地方裁判所横須賀支部
住 所 等 〒238-8510 神奈川県横須賀市田戸台3番地
交通機関 京浜急行線「県立大学」下車 徒歩約10分
電話番号 046-823-1905(代表)
ファクシミリ情報サービス 046-824-5814総合案内 BOX番号0000#
住 所 等 〒238-8510 神奈川県横須賀市田戸台3番地
交通機関 京浜急行線「県立大学」下車 徒歩約10分
電話番号 046-823-1905(代表)
ファクシミリ情報サービス 046-824-5814総合案内 BOX番号0000#
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 逗子市、三浦郡、三浦市、横須賀市
開札期日 | 平成30年7月19日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 横須賀市ハイランド二丁目1039番42 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 横須賀市平作八丁目3448番地99、3448番地100 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 三浦市南下浦町菊名字當賀作1252番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 横須賀市小矢部一丁目1375番地2 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三浦市海外町4108番地8 | 売却 | 13 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 横須賀市本町二丁目20番地4 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横須賀市久比里一丁目444番地1、444番地181、444番地185、483番地、20番地2、20番地652 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横須賀市鴨居二丁目40番地156、40番地151、40番地154、40番地155、40番地304 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横須賀市湘南鷹取五丁目52番地5 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横須賀市吉井二丁目6番地18 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横須賀市三春町四丁目1番地9 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 横須賀市吉井二丁目6番地18 | 売却 | 2 | 法人 |
その他
該当データがありません。