鹿児島地方裁判所本庁の落札結果
鹿児島地方裁判所
住所等
〒892-8501鹿児島市山下町13番47号
099-222-7121
交通機関
JR鹿児島駅から徒歩約10分
又は 市役所前電停及び市役所前バス停から徒歩約3分
※駐車場が狭いため,自動車での来庁はご遠慮いただき,できる限り公共交通機関をご利用下さい。
※入札方法(入札手続の詳細,必要書類等)について,ご不明な点がありましたら,当庁執行官室(電話 099-222-4786)までお問い合わせ下さい。
住所等
〒892-8501鹿児島市山下町13番47号
099-222-7121
交通機関
JR鹿児島駅から徒歩約10分
又は 市役所前電停及び市役所前バス停から徒歩約3分
※駐車場が狭いため,自動車での来庁はご遠慮いただき,できる限り公共交通機関をご利用下さい。
※入札方法(入札手続の詳細,必要書類等)について,ご不明な点がありましたら,当庁執行官室(電話 099-222-4786)までお問い合わせ下さい。
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- いちき串木野市、指宿市、鹿児島郡、鹿児島市、熊毛郡、西之表市、日置市、枕崎市、南九州市、南さつま市
開札期日 | 平成30年8月22日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,4,5,6 | 指宿市大牟礼三丁目970番4 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
10 | 指宿市山川岡児ヶ水字長崎1583番3 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
12 | 指宿市山川岡児ヶ水字大和田1521番1 | 売却 | 3 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
13 | 指宿市山川岡児ヶ水字大和田1521番4 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 鹿児島市高麗町10番19 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
10 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
11 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
9 | 鹿児島市川上町2840番1 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
11,31 | 南九州市頴娃町別府字中尾9847番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9,34 | 指宿市山川岡児ヶ水字長崎1582番地1 | 売却 | 10 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 鹿児島市西伊敷一丁目2814番地9 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 南さつま市坊津町坊字松ヶ迫7472番地73 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 枕崎市日之出町54番地1,58番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 鹿児島市吉野町5702番地19 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8 | 鹿児島市下福元町字堂頭7741番地 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,3 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4,5,6 | − | 不売 | − | − |
その他
該当データがありません。