金沢地方裁判所本庁の落札結果
金沢地方裁判所
住所等 〒920-8655 石川県金沢市丸の内7-2
電話番号等 Tel:076-262-3221(代表),076-262-4595(不動産競売係)
経路・最寄駅など
・ JR北陸本線金沢駅東口,3番乗り場(90,92,93,94,97系統等)乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1分)。(乗車時間約15分)
・ 0番乗場から城下まち金沢周遊バス乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1分)。(乗車時間約20分)
住所等 〒920-8655 石川県金沢市丸の内7-2
電話番号等 Tel:076-262-3221(代表),076-262-4595(不動産競売係)
経路・最寄駅など
・ JR北陸本線金沢駅東口,3番乗り場(90,92,93,94,97系統等)乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1分)。(乗車時間約15分)
・ 0番乗場から城下まち金沢周遊バス乗車,「兼六園下」停留所下車(徒歩1分)。(乗車時間約20分)
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 石川郡、加賀市、金沢市、河北郡、かほく市、小松市、能美郡、能美市、白山市
開札期日 | 平成30年10月17日 |
---|
土地
該当データがありません。
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 白山市福留南一丁目28番地 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
8,9,10,11 | 加賀市山代温泉東山町7番地2,7番地1,7番地3 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 | − | 変更 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 | 金沢市割出町631番地、541番地、542番地、632番地1、632番地3、632番地4 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 白山市鹿島町31番地3 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 加賀市山代温泉幸町40番地1 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 小松市八里台28番地3 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 金沢市高柳町十三字1番地56 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 河北郡津幡町字緑が丘二丁目18番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 加賀市山中温泉宮の杜二丁目26番地 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 金沢市八日市三丁目147番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 河北郡内灘町字大根布一丁目84番地6 | 売却 | 10 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 金沢市有松一丁目71番地1 | 売却 | 8 | 法人 |
その他
該当データがありません。