神戸地方裁判所本庁の落札結果
神戸地方裁判所
住 所: 〒650-8575 神戸市中央区橘通2丁目2番1号
電 話: 078-341-7521(代表)
交通機関:
JR神戸線「神戸駅」北へ徒歩約7分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」北へ徒歩約5分
神戸市営地下鉄山手線「大倉山駅」南へ徒歩約5分
住 所: 〒650-8575 神戸市中央区橘通2丁目2番1号
電 話: 078-341-7521(代表)
交通機関:
JR神戸線「神戸駅」北へ徒歩約7分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」北へ徒歩約5分
神戸市営地下鉄山手線「大倉山駅」南へ徒歩約5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
神戸市北区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市中央区、神戸市長田区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市東灘区、神戸市兵庫区
明石市、淡路市、三田市、洲本市、三木市、南あわじ市
開札期日 | 平成30年10月16日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 淡路市釜口字高瀬353番 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | − | 取下 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 神戸市灘区城内通二丁目5番地9 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市北区鈴蘭台西町五丁目2番地63 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 三木市末広三丁目 613番地12 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市中央区加納町三丁目12番地19 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市北区京地四丁目20番地28 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 淡路市富島字島脇1594番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5 | 南あわじ市八木新庄字門ノ内430番地14 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 洲本市桑間字内方601番地9 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 南あわじ市八木養宜上字細谷1182番地6 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 明石市大久保町大窪字下檜山1540番地7 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7,8,9 | 神戸市垂水区五色山二丁目1437番地2 | 売却 | 13 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市西区白水一丁目39番地9 | 売却 | 16 | 個人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 神戸市垂水区塩屋町九丁目672番地1 神戸市垂水区下畑町字真田176番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市須磨区須磨本町一丁目4番地1 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 三田市狭間が丘五丁目4番地 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市北区日の峰五丁目10番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市長田区長者町32番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市灘区高徳町五丁目5番地22、5番地4、5番地3 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市中央区東川崎町一丁目75番地1 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市兵庫区中道通三丁目1番地1 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市垂水区小束山本町四丁目3677番地129、1400番地10、1400番地163 | 売却 | 12 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市中央区日暮通一丁目380番地 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市中央区二宮町四丁目443番地 | 売却 | 14 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | 明石市朝霧南町二丁目181番地1、183番地2、235番地、182番地2 | 売却 | 17 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 明石市大久保町西嶋字大原227番地1 | 売却 | 11 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 明石市魚住町清水字長池607番地2、612番地1、611番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
その他
該当データがありません。