神戸地方裁判所本庁の落札結果
神戸地方裁判所
住 所: 〒650-8575 神戸市中央区橘通2丁目2番1号
電 話: 078-341-7521(代表)
交通機関:
JR神戸線「神戸駅」北へ徒歩約7分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」北へ徒歩約5分
神戸市営地下鉄山手線「大倉山駅」南へ徒歩約5分
住 所: 〒650-8575 神戸市中央区橘通2丁目2番1号
電 話: 078-341-7521(代表)
交通機関:
JR神戸線「神戸駅」北へ徒歩約7分
神戸高速鉄道「高速神戸駅」北へ徒歩約5分
神戸市営地下鉄山手線「大倉山駅」南へ徒歩約5分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
神戸市北区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市中央区、神戸市長田区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市東灘区、神戸市兵庫区
明石市、淡路市、三田市、洲本市、三木市、南あわじ市
開札期日 | 平成30年5月22日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3,4 | 南あわじ市湊字江川南492番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 洲本市大野字赤坂1018番6 | 売却 | 2 | 個人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 神戸市灘区天城通七丁目4番地9 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取消 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 洲本市物部字片山541番地2 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 洲本市五色町都志万歳字濱487番地,486番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市北区東有野台一丁目11番地9 | 売却 | 4 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 神戸市北区有馬町字峠堂1656番地10 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 神戸市中央区北野町三丁目100番地6 | 売却 | 16 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市垂水区福田一丁目45番地1 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市長田区若松町一丁目5番地28 | 売却 | 18 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 神戸市北区日の峰四丁目8番地4 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 南あわじ市八木立石字松ノ下69番地1,69番地3 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 神戸市西区神出町池田字池川南へり下352番地6 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
5,6,7,8,9,10 | 神戸市西区岩岡町古郷字西場2190番地100,2200番地8 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4 | 神戸市西区持子二丁目127番地5 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市西区玉津町今津字松ヶ本612番地48 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市西区和井取7番地2 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6,7 | 神戸市長田区東尻池町一丁目47番地7 | 売却 | 11 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3,4,5,6 | − | 取下 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 明石市二見町西二見字岡ノ下18番地11 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 神戸市中央区古湊通一丁目2番地8 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市須磨区磯馴町六丁目10番地 | 売却 | 21 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 明石市魚住町長坂寺字西向イ367番地1 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市北区大原一丁目1番地 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 神戸市西区樫野台五丁目3番地 | 売却 | 8 | 法人 |
その他
該当データがありません。