広島地方裁判所本庁の落札結果
広島地方裁判所
住所等 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2番43号
電話番号 (082)228-0421(代表)
交通機関等
(1) JR広島駅(南口)から市内電車にて『広島港(宇品)行き(紙屋町経由)』又は『西広島(己斐)行き』に乗車し,「八丁堀」で『白島行き』に乗り換え,「縮景園前」で下車,徒歩約5分
(2) 広島バスセンターから徒歩約15分
(3) アストラムライン「城北」下車,徒歩約10分
住所等 〒730-0012 広島市中区上八丁堀2番43号
電話番号 (082)228-0421(代表)
交通機関等
(1) JR広島駅(南口)から市内電車にて『広島港(宇品)行き(紙屋町経由)』又は『西広島(己斐)行き』に乗車し,「八丁堀」で『白島行き』に乗り換え,「縮景園前」で下車,徒歩約5分
(2) 広島バスセンターから徒歩約15分
(3) アストラムライン「城北」下車,徒歩約10分
- 【管轄する競売物件の所在地域】
-
広島市安芸区、広島市安佐北区、広島市安佐南区、広島市佐伯区、広島市中区、広島市西区、広島市東区、広島市南区
安芸郡、安芸高田市、江田島市、大竹市、呉市、庄原市、世羅郡、竹原市、豊田郡、廿日市市、東広島市、三原市、三次市、山県郡
開札期日 | 平成30年8月17日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 広島市安佐北区あさひが丘一丁目999番1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市中区吉島新町二丁目871番4 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取消 | − | − |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2 | 廿日市市峠字越垰1796番地2 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 東広島市黒瀬町乃美尾字八幡2249番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取消 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取消 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 呉市晴海町101番地4、1番地143 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 安芸高田市甲田町上小原字栗屋迫1462番地1 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 呉市吉浦東本町一丁目15番地6 | 売却 | 8 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市南区向洋本町180番地4 | 売却 | 13 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取消 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 広島市安佐北区亀山西二丁目3253番地9 | 売却 | 10 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 安芸高田市甲田町高田原字倉内1557番地9 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 竹原市吉名町字郷1番地2 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 広島市中区江波西一丁目425番地25、425番地27 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 呉市広白石一丁目11452番地2 | 売却 | 7 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目45番地25 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
その他
該当データがありません。