福井地方裁判所本庁の落札結果
福井地方裁判所
住 所 等:〒910-8524 福井市春山一丁目1番1号
交通機関
・ JR北陸本線福井駅西口から北西方へ徒歩約15分
・ 福井鉄道福武線「裁判所前」から南方へ徒歩約3分
・ えちぜん鉄道三国線「田原町駅」から南方へ徒歩約15分
・ JR福井駅から市内バスを利用する場合
(福井駅西口福井駅前バス乗場から,京福バスに乗車し,「裁判所前」下車徒歩約1分)
(福井駅西口方向の福井放送会館南側バス停「福井駅前」から,福鉄バスの麻生津線又は福浦線のいずれかの田原町行きに乗車し,「裁判所前」下車徒歩約1分))
住 所 等:〒910-8524 福井市春山一丁目1番1号
交通機関
・ JR北陸本線福井駅西口から北西方へ徒歩約15分
・ 福井鉄道福武線「裁判所前」から南方へ徒歩約3分
・ えちぜん鉄道三国線「田原町駅」から南方へ徒歩約15分
・ JR福井駅から市内バスを利用する場合
(福井駅西口福井駅前バス乗場から,京福バスに乗車し,「裁判所前」下車徒歩約1分)
(福井駅西口方向の福井放送会館南側バス停「福井駅前」から,福鉄バスの麻生津線又は福浦線のいずれかの田原町行きに乗車し,「裁判所前」下車徒歩約1分))
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- あわら市、今立郡、越前市、大野市、勝山市、坂井市、鯖江市、南条郡、丹生郡、福井市、吉田郡
開札期日 | 平成30年10月10日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
10,11,12 | 鯖江市宮前二丁目619番 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 越前市家久町103字上深町15番6 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 越前市高木町55字墓抜町11番8 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3 | 越前市高木町55字墓抜町11番12 | 売却 | 6 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 坂井市坂井町下関20字安光宅地56番1 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 福井市大森町99字大谷 18番地5、18番地1 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
3,4,5 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 福井市二の宮五丁目 1624番地 | 売却 | 1 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 坂井市三国町黒目16字上西山 3番地、4番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 吉田郡永平寺町松岡吉野25字石原 4番地11 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
2,3 | 越前市家久町89字井須池 3番地6 | 売却 | 2 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2,3 | 丹生郡越前町上川去25字蓮町 9番地8 | 売却 | 1 | 法人 |
マンション
該当データがありません。
その他
該当データがありません。