名古屋地方裁判所-岡崎支部の落札結果
名古屋地方裁判所-岡崎支部
所在地 〒444-8554 岡崎市明大寺町字奈良井3番地
交通機関
名鉄本線 = 東岡崎駅バスターミナル4番乗り場から「岡崎駅前」「福岡町」行き,「岡崎警察署前」下車
J R 線 = 岡崎駅前バス乗り場から「東岡崎」「大樹寺」「大門駅」「東名岩津」「奥殿陣屋」「滝団地」行き,「岡崎警察署前」下車
所在地 〒444-8554 岡崎市明大寺町字奈良井3番地
交通機関
名鉄本線 = 東岡崎駅バスターミナル4番乗り場から「岡崎駅前」「福岡町」行き,「岡崎警察署前」下車
J R 線 = 岡崎駅前バス乗り場から「東岡崎」「大樹寺」「大門駅」「東名岩津」「奥殿陣屋」「滝団地」行き,「岡崎警察署前」下車
- 【管轄する競売物件の所在地域】
- 安城市、岡崎市、刈谷市、高浜市、知立市、豊田市、西尾市、額田郡、幡豆郡、碧南市、みよし市
開札期日 | 平成30年9月20日 |
---|
土地
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,8 | 豊田市御船町山屋敷119番5 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
6 | 豊田市御船町山屋敷119番73 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
7 | 豊田市御船町山屋敷119番75 | 売却 | 1 | 法人 |
戸建て
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1,2,3 | 西尾市一色町池田市場 14番地 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 碧南市鷲塚町二丁目 54番地1、53番地1 | 売却 | 1 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 西尾市吉良町小牧郷中 61番地1 | 売却 | 5 | 個人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高浜市湯山町八丁目 13番地34 | 売却 | 9 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 西尾市十郎島町南屋敷 16番地5 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 不売 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | 高浜市碧海町四丁目 1番地20 | 売却 | 4 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1,2 | − | 不売 | − | − |
マンション
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
---|---|---|---|---|
1 | − | 取下 | − | − |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 西尾市桜町二丁目 38番地 | 売却 | 3 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 岡崎市中島町字井ノ上 55番地2 | 売却 | 6 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | 西尾市西浅井町宮下 14番地4 | 売却 | 5 | 法人 |
|
||||
物件番号 | 所在地 | 開札結果 | 入札者数(人) | 落札者資格 |
1 | − | 取下 | − | − |
その他
該当データがありません。